| технічні характеристики | LА- 21 | LА- 31 |
| канали | 1-69 | 1-69 |
| Діапозон робочих частот МГц | 48-862 | 48-862 |
| Коефіцієнт посилення дБ | 21,0+-1,5 | 31,0+- 1,5 |
| Коефіцієнт шуму дБ | менш ніж 2,5 | менш ніж 2,5 |
| напруга живлення В | 12+-1 | 12+-1 |
| струм споживання | 40 | 65 |
| застосування | зона невпевненого приймання | зона приймання слабких сигналів |
| габаритні розміри | 87*12*12 | 87*12*12 |
F роз'єм до комплекту не входить
| Основні атрибути | |
|---|---|
| Виробник | Locus |
| Країна виробник | Китай |
| Вид | Зовнішня |
| Стан | Новий |
| Користувальницькі характеристики | |
| Тип | Цифрове |